Lomvum PowerTools12V電気コードレスドリル
- MOQ 200セット
選択

あなたがあなた自身のデザインを持っているならば、どうぞ お問い合わせ、あなたと通信するための専門的なカスタマーサービスがあります。
今あなたのファイルを持っていないのですか? 詳細については、アートのヒントをご覧ください。
500pcs以上の場合は、量産前サンプルが承認されるまで量産が開始されます。
東。 7日プロダクション


定格電圧 | 12V |
無負荷速度 | 0-1400rpm / 0-350rpm |
チャックの最大径 | 10 mm |
サンプルサービス | あり |
カスタマイズされたサービス | 利用できます |
バッテリー容量 | 1500/5C (バッテリーXNUMX個) |
パッキングサイズ/方法 | 51.5*36*25; 10 個/ctn |
MOQ | 1000PCS |
最大トルク | 35N.M |
ドリル容量 | スチール 8mm ウッド 25mm |
定格電圧 | 16.8V |
無負荷速度 | 0-1400rpm / 0-350rpm |
チャックの最大径 | 10 mm |
サンプルサービス | あり |
カスタマイズされたサービス | 利用できます |
バッテリー容量 | 1500/5C (バッテリーXNUMX個) |
パッキングサイズ/方法 | 51.5*36*25; 10 個/ctn |
MOQ | 1000PCS |
最大トルク | 35N.M |
ドリル容量 | スチール 10mm ウッド 25mm |
リチウムイオン電池パックを選択
セル放電率 | 3C | 5C | 10C | 15C |
バッテリ容量 | 1300mああ | 1500mああ | 2000mああ | 2200mああ |
1A充電器 | 90分 | 100分 | 120分 | 150分 |
1.5A充電器 | 60分 | 80分 | 100分 | 120分 |

標準付属品 | 梱包 | pcs/カートン | カートンサイズ(cm) | NW / GW(kg) | 20 ' | 40 ' | 40'HQ |
1個のクリップ | カラーボックス | 10pcs 5pcs | BMC(2バッテリー+1充電器) 82x22x25cm / ctn 71x38.5x31.5cm / ctn | 12.7 / 14.8kgs 21.7 / 20kgs | 6570pcs 1680pcs | 13320pcs 3360pcs | 14800pcs 3840pcs |




英語
ドイツ語
フランス語
ロシア語
スペイン語
日本語
韓国語
ポルトガル語
ウクライナ語
アラビア語
イタリア語



